Characterisation of animals in the experimental groups; values are mean (SD)
| Parameter | Experimental group | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GBS/1 minute (n=14) | GBS/NaCl (n=22) | GBS/Curosurf (n=22) | NaCl/NaCl (n=20) | NaCl/Curosurf (n=20) | |
| Treatment 15 minutes | GBS 5 ml/kg | GBS 5 ml/kg | GBS 5 ml/kg | NaCl 5 ml/kg | NaCl 5 ml/kg |
| Treatment 30 minutes | Sacrificed at 16 minutes | NaCl 2.5 ml/kg | Curosurf 2.5 ml/kg | NaCl 2.5 ml/kg | Curosurf 2.5 ml/kg |
| Body weight (g) | 35 (7) | 37 (5) | 35 (6) | 36 (7) | 36 (8) |
| Left lung weight (g) | 0.40 (0.11) | 0.32 (0.08) | 0.35 (0.09) | 0.31 (0.07) | 0.34 (0.09) |
| Final survival time (minutes) | 16 (0) | 184 (93) | 174 (105) | 189 (90) | 184 (108) |
| Heart rate (beats/minute) | 195 (88) | 74 (68) | 129 (98) | 111 (97) | 144 (108) |
| pCO2 (kPa) | 11.2 (3.6) | 8.3 (4.1) | 7.5 (2.9) | 7.5 (3.6) | 7.8 (4.3) |









