Effect of frusemide on 6 hour urine output and urinary electrolyte excretion in premature infants (values are mean (SE))
| Urine measurement | Route of frusemide administration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intravenous | Nebulised | ||||||
| Before | After | P value | Before | After | P value | ||
| Output (ml/kg/hour) | 3.3 (0.4) | 5.9 (0.8) | 0.006 | 3.0 (0.5) | 2.9 (0.4) | 0.84 | |
| Sodium (mEq/kg/hour) | 0.8 (0.1) | 2.7 (0.6) | 0.004 | 0.8 (0.1) | 0.6 (0.1) | 0.03 | |
| Potassium (mEq/kg/hour) | 0.3 (0.1) | 0.5 (0.1) | 0.01 | 0.4 (0.1) | 0.4 (0.1) | 0.91 | |
| Chloride (mEq/kg/hour) | 0.9 (0.1) | 2.5 (0.5) | 0.005 | 0.9 (0.2) | 0.7 (0.1) | 0.03 | |









