Number of normal, newborn infants (n=50) with open ductus venosus DV and ductus arteriosus (DA) at different time intervals after birth
| Day | DV | DA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hours mean (SD) | No with open duct |
(%) | Hours mean (SD) |
No with open duct |
(%) | ||
| 1 | 14.4 (6.2) | 50 | (100) | 14.4 (6.2) | 41 | (82) | |
| 2 | 38.0 (7.1) | 49 | (98) | 36.4 (6.7) | 14 | (28) | |
| 3 | 61.7 (7.1) | 44 | (88) | 57.8 (6.1) | 3 | (6) | |
| 4–5 | 93.2 (8.6) | 33 | (66) | 96.3 (11.0) | 1 | (2) | |
| 7 | 171.3 (11.4) | 12 | (24) | 168 | 0 | ||
| 10 | 237.6 (14.1) | 8 | (16) | ||||
| 14 | 337.4 (4.9) | 1 | (2) | ||||
| 18 | 429 | 0 | |||||









