Minimum inhibitory concentration (mg/l)
| Antimicrobial | Blood culture | CSF isolate |
|---|---|---|
| Ampicillin | >128 | 64 |
| Erythromycin | >128 | >128 |
| Vancomycin | >128 | 128 |
| Teicoplanin | 8 | 2 |
| Rifampicin | 128 | >128 |
| Chloramphenicol | 4 | 4 |
| Ciprofloxacin | >32 | >32 |
| Gentamicin | 8 | 16 |
| Tobramycin | 64 | 128 |
| Streptomycin | 2048 | 2048 |
| Quinupristin/dalfopristin | 0.25 | 0.125 |









