Birthweight and sex specific neonatal mortality rates per 1000 live births, England and Wales, 1982–91 (fitted values from the logistic regression analysis)
| Birthweight group (g) | Girls | Boys | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singletons | Twins | Singletons | Twins | ||||
| <1000 | 423.0 | 384.1 | 595.3 | 541.9 | |||
| 1000–1499 | 62.6 | 56.9 | 88.3 | 80.2 | |||
| 1500–1999 | 16.0 | 14.5 | 22.5 | 20.5 | |||
| 2000–2499 | 4.3 | 3.9 | 6.0 | 5.5 | |||
| ⩾2500 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | |||









