Dose ranges and modes for premedication drugs in UK neonatal units
| Drug | Range | Mode |
| Morphine | 5–1000 mcg/kg | 100 mcg/kg |
| Diamorphine | 10–250 mcg/kg | 50 mcg/kg; 50–100 mcg/kg |
| Fentanyl | 1–20 mcg/kg | 10 mcg/kg |
| Diazepam | 30–300 mcg/kg | 300 mcg/kg |
| Midazolam | 50–200 mcg/kg | No mode |
| Atracurium | No range | 500 mcg/kg |
| Pancuronium | No range | 100 mcg/kg |
| Suxamethonium | 1–3 mg/kg | 1–2 mg/kg; 2 mg/kg |
| Atropine | 10–20 mcg/kg | 10 mcg/kg; 20 mcg/kg |









