Significant correlations between serum leptin and other metabolic hormones before and after 34 weeks of gestation
| <34 weeks gestation (n = 65) | ⩾34 weeks gestation (n = 75) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Correlation (r) | p value | Correlation (r) | p value | ||
| Day 1 | |||||
| Leptin | |||||
| Insulin | 0.28 | <0.05 | — | — | |
| Insulin:glucose ratio | 0.32 | <0.05 | 0.24 | <0.05 | |
| ACTH | 0.26 | <0.05 | — | — | |
| Insulin | |||||
| Leptin | 0.28 | <0.05 | — | — | |
| Insulin:glucose ratio | 0.94 | <0.001 | 0.96 | <0.001 | |
| Glucose | — | — | 0.36 | <0.005 | |
| FT4 | — | — | −0.26 | <0.05 | |
| ACTH | |||||
| Leptin | 0.26 | <0.05 | — | — | |
| Cortisol | — | — | 0.55 | <0.001 | |
| FT4 | |||||
| Insulin | — | — | −0.26 | <0.05 | |
| Insulin:glucose ratio | — | — | −0.23 | <0.05 | |
| Day 4–5 | |||||
| Leptin | |||||
| Insulin:glucose ratio | — | — | 0.27 | <0.05 | |
| Insulin | |||||
| Insulin:glucose ratio | 0.89 | <0.001 | 0.94 | <0.001 | |
| ACTH | |||||
| Cortisol | — | — | 0.55 | <0.001 | |









