Serial measurements of resonance frequency (Hz) in subjects 1–12
| Subject | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Span (Hz) |
| 1 | 21 | 20 | 20 | 22 | 2 | |||
| 2 | 20 | 21 | 19 | 3 | ||||
| 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | ||
| 4 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 2 | ||
| 5 | 13 | 18 | 17 | 17 | 5 | |||
| 6 | 20 | 25 | 19 | 21 | 20 | 6 | ||
| 7 | 24 | 23 | 23 | 24 | 1 | |||
| 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | |||
| 9 | 21 | 20 | 19 | 19 | 17 | 4 | ||
| 10 | 23 | 24 | 26 | 25 | 21 | 5 | ||
| 11 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 1 | ||
| 12 | 23 | 23 | 23 | 0 |









