Right ventricular volume measurements
| Day 0 | Day 1 | Day 2 | |
|---|---|---|---|
| Values are expressed as median (interquartile range) unless indicated otherwise. | |||
| *p<0.001, †p=0.035 compared with term infants at the same time point. | |||
| ‡p=0.01, §p=0.06 compared with measurement on day 0. | |||
| End systolic volume (ml/kg) | |||
| Term | 1.04 (0.88–1.44) | 0.82 (0.70–1.03) | 0.92 (0.72–0.97) |
| Preterm | 1.09 (0.91–1.16) | 0.72 (0.54–0.91) | 0.61 (0.54–0.76)* |
| End diastolic volume (ml/kg) | |||
| Term | 2.21 (2.10–2.75) | 2.05 (1.81–2.38) | 1.91 (1.81–2.13) |
| Preterm | 2.09 (1.71–2.25) | 1.47 (1.23–1.98)* | 1.43 (1.22–1.78)* |
| Stroke volume (ml/kg) | |||
| Term | 1.15 (0.99–1.36) | 1.11 (0.98–1.35) | 1.08 (0.92–1.30) |
| Preterm | 1.04 (0.79–1.21) | 0.84 (0.72–0.98)* | 0.82 (0.67–0.92)† |
| Ejection fraction | |||
| Term | 0.51 (0.48–0.55) | 0.59 (0.53–0.65)‡ | 0.57 (0.49–0.59) |
| Preterm | 0.49 (0.41–0.56) | 0.53 (0.49–0.59) | 0.57 (0.51–0.61)§ |
| Heart rate (beats/min) | |||
| Term | 112 (107–120) | 119 (111–125) | 115 (104–122) |
| Preterm | 141 (133–149)* | 140 (132–143)* | 128 (122–141)* |
| Right ventricular output (ml/kg/min) | |||
| Term | 138 (103–165) | 134 (117–175) | 115 (100–138) |
| Preterm | 154 (115–171) | 112 (95–145) | 107 (85–147) |
| Colour flow map ductal diameter (cm) | |||
| Term | 0.39 (0.27–0.42) | 0 (0–0.25) | 0 (0–0) |
| Preterm | 0.36 (0.26–0.41) | 0 (0–0.09) | 0 (0–0) |
| Duct detected on colour flow map | |||
| Term | 16/18 (89%) | 7/18 (39%) | 3/18 (17%) |
| Preterm | 17/17 (100%) | 5/17 (29%) | 3/17 (18%) |









