Values, quartiles, and statistical differences according to mode of delivery for the data measured at birth
| Mode of delivery | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaginal delivery (n=51) | Caesarean section (n=30) | ||||
| Median | Quartiles | Median | Quartiles | p Value | |
| Significant p values are given in bold. | |||||
| BE, Base excess. | |||||
| Maternal age (years) | 32 | 29–34 | 32 | 28–33 | 0.34 |
| Maternal weight (kg) | 81 | 72–93 | 74 | 66–80 | 0.10 |
| Gestation (days) | 279 | 270–288 | 272 | 269–284 | 0.15 |
| Birth weight (g) | 3580 | 3245–3820 | 3563 | 3135–3985 | 0.79 |
| Arterial S100 (μg/l) | 1.72 | 1.31–2.17 | 1.51 | 0.97–1.76 | <0.05 |
| Venous S100 (μg/l) | 1.48 | 1.08–1.93 | 1.26 | 0.97–1.50 | <0.05 |
| Apgar 1 min | 9 | 8–9 | 9 | 8–9 | 0.28 |
| Apgar 5 min | 10 | 9–10 | 10 | 9–10 | 0.61 |
| Apgar 10 min | 10 | 10–10 | 10 | 10–10 | 0.15 |
| Arterial pH | 7.20 | 7.14–7.25 | 7.23 | 7.19–7.27 | <0.05 |
| Venous pH | 7.29 | 7.25–7.34 | 7.31 | 7.26–7.34 | 0.84 |
| Arterial BE (mmol/l) | −9 | −11 to −6 | −5 | 0.7 to −3 | <0.01 |
| Venous BE (mmol/l) | −7 | −9 to −5 | −4 | −5 to −3 | <0.01 |
| Arterial lactate (mmol/l) | 5.10 | 4.0–6.7 | 2.50 | 1.9–3.4 | <0.01 |
| Venous lactate (mmol/l) | 4.90 | 3.6–6.1 | 2.20 | 1.6–2.8 | <0.01 |
| Arterial glucose (mmol/l) | 4.4 | 3.4–5.0 | 2.8 | 2.6–3.2 | <0.01 |
| Venous glucose (mmol/l) | 5.3 | 4.6–5.8 | 3.7 | 3.2–4.1 | <0.01 |









