Positive end expiratory pressure (PEEP) generated with different methods of oxygen administration
| Method | Reference | Weight (g) | Cannulae/catheter diameter* | Oxygen flow (litres/min) | PEEP (cm H2O) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1 mm cannula: Infant Nasal Cannula, Salter Labs, Arvin, California, USA; 2 mm cannula: Pediatric Nasal Cannula, Salter Labs; 3 mm cannula: no 3331, HospTak, Inc, Lindenhurst, New York, USA. | |||||
| Headbox | 0 | ||||
| Facemask | No data | ||||
| Oxygen line to face | 0 | ||||
| Nasal cannulae | Locke et al21 | 1600 (mean) | 1 mm | 0.5 | 0 |
| 1 mm | 1 | 0 | |||
| 1 mm | 2 | 0 | |||
| 3 mm | 0.5 | 1.4 (SE 0.5) | |||
| 3 mm | 1 | 4.2 (SE 0.5) | |||
| 3 mm | 2 | 9.8 (SE 1.0) | |||
| Sreenan et al20 | 1000 | 1 mm | 1.6 | 4.5 | |
| 2000 | 1 mm | 2.3 | 4.5 | ||
| Frey et al29 | 5900–11800 | 2 mm | 1 | 2.4 (SD 3.4) | |
| Nasal catheter | No data | ||||
| Nasopharyngeal catheter | Frey et al29 | 5900–11800 | 6 F | 1 | 0.8 (SD 2.3) |
| 3900–11800 | 8 F | 0.5 | 1.6 (SD 1.4) | ||
| 8 F | 1 | 2.8 (SD 2.7) | |||
| 8 F | 2 | 4.0 (SD 2.9) | |||









