Ventilatory variables
| Response | Self inflating bag | Anaesthetic bag | Neopuff | p Value |
|---|---|---|---|---|
| Values are mean (SEM). Values followed by an asterisk within the same row are not significantly different (p > 0.05). | ||||
| PEEP, Positive end expiratory pressure; PIP, peak inspiratory pressure. | ||||
| Mean max PIP | 44.7 (2.3) | 22.6 (0.7) | 20.4 (0.5) | <0.001 |
| Mean PIP | 30.7 (1.9) | 18.1 (0.4) | 20.1 (0.1) | <0.001 |
| Mean PEEP | 0.15 (0.03) | 2.83 (0.23) | 4.41 (0.08) | <0.001 |
| Mean airway pressure | 7.6 (0.8)* | 8.5 (0.3)* | 10.9 (0.3) | <0.001 |
| Mean rate | 47.1 (3.0)* | 47.3 (2.7)* | 39.7 (1.8) | <0.05 |
| % total breaths ⩽21 cm H2O PIP | 39 (0.07) | 92 (0.02)* | 98 (0.02)* | <0.001 |
| % total breaths ⩾30 cm H2O PIP | 45 (0.07) | 0 * | 0* | <0.001 |









