Smoothed centiles for the total to central skinfolds ratio (%) and gestational age in newborns
| Gestational age (weeks) | Mean (SD) | Centile | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | 97th | ||
| Boys | ||||||||
| 33 | 47.24 (3.93) | 40.9 | 43.0 | 45.1 | 47.5 | 50.0 | 52.2 | 54.4 |
| 34 | 47.87 (3.73) | 41.1 | 43.2 | 45.3 | 47.7 | 50.0 | 52.1 | 54.2 |
| 35 | 47.55 (3.18) | 41.4 | 43.5 | 45.6 | 47.9 | 50.1 | 52.1 | 54.0 |
| 36 | 48.28 (3.24) | 41.6 | 43.7 | 45.7 | 48.0 | 50.1 | 52.1 | 53.9 |
| 37 | 47.87 (3.01) | 41.6 | 43.7 | 45.7 | 47.8 | 50.0 | 51.8 | 53.7 |
| 38 | 47.64 (3.12) | 41.7 | 43.7 | 45.7 | 47.8 | 49.9 | 51.8 | 53.6 |
| 39 | 48.04 (3.25) | 42.0 | 43.9 | 45.9 | 48.0 | 50.1 | 52.0 | 53.8 |
| 40 | 48.17 (3.06) | 42.1 | 44.1 | 46.0 | 48.2 | 50.3 | 52.1 | 53.9 |
| 41 | 48.13 (3.19) | 42.1 | 44.1 | 46.0 | 48.2 | 50.3 | 52.1 | 53.9 |
| Girls | ||||||||
| 33 | 48.70 (4.14) | 41.8 | 44.3 | 46.7 | 49.1 | 51.5 | 53.5 | 55.4 |
| 34 | 48.80 (4.16) | 42.4 | 44.6 | 46.8 | 49.2 | 51.5 | 53.4 | 55.3 |
| 35 | 49.17 (3.02) | 42.9 | 45.0 | 47.0 | 49.2 | 51.4 | 53.3 | 55.2 |
| 36 | 49.03 (3.08) | 43.2 | 45.1 | 471 | 49.3 | 51.4 | 53.3 | 55.1 |
| 37 | 49.48 (3.05) | 43.1 | 45.0 | 47.0 | 49.1 | 51.2 | 53.1 | 55.0 |
| 38 | 48.71 (3.09) | 42.8 | 44.7 | 46.6 | 48.7 | 50.9 | 52.8 | 54.8 |
| 39 | 48.76 (3.30) | 42.6 | 44.5 | 46.5 | 48.7 | 50.9 | 53.0 | 55.0 |
| 40 | 49.15 (3.47) | 42.6 | 44.6 | 46.7 | 48.9 | 51.3 | 53.4 | 55.5 |
| 41 | 49.06 (3.52) | 42.6 | 44.6 | 46.7 | 49.0 | 51.5 | 53.7 | 55.9 |









