Pharmacokinetics in trials included in the meta-analysis
| Trial | No of neonates included in the meta-analysis | Prevalence of peak SDC outside therapeutic range (outside/total (%)) | Prevalence of trough SDC outside therapeutic range (outside/total (%)) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TD group | EID group | TD group | EID group | ||
| Skopnik et al23 | 20 | 0/10 (0.0%) | 0/10 (0.0%) | 0/10 (0.0%) | 0/10 (0.0%) |
| Hayani et al22 | 24 | 2/13 (15.4%) | 0/11 (0.0%) | 6/13 (46.2%) | 1/11 (9.1%) |
| Kotze et al30 | 40 | 8/20 (40.0%) | 0/20 (0.0%) | 0/20 (0.0%) | 0/20 (0.0%) |
| Agarwal et al27 | 41 | 2/21 (9.5%) | 1/20 (5.0%) | 9/21 (33.3%) | 0/20 (0.0%) |
| Andrews et al31 | 49 | 21/26 (80.8%) | 0/23 (0.0%) | 13/26 (50.0%) | 0/23 (0.0%) |
| Chotigeat et al24 | 54 | 1/27 (3.7%) | 0/27 (0.0%) | 2/27 (7.4%) | 1/27 (3.7%) |
| Thureen et al26 | 55 | 2/28 (7.1%) | 2/27 (7.4%) | 14/28 (50.0%) | 0/27 (0.0%) |
| Gooding et al16 | 57 | 29/36 (80.6%) | 7/21 (3.3%) | 3/36 (8.3%) | 2/21 (9.5%) |
| Kosalaraksa et al20 | 64 | 1/31 (3.2%) | 7/33 (21.2%) | 21/31 (67.7) | 8/33 (24.2%) |
| Solomon et al25 | 73 | 9/36 (25.0%) | 8/37 (21.6%) | 10/36 (27.8%) | 6/37 (16.2%) |
| Alsaedi et al21 | 100 | 7/50 (14.0%) | 3/50 (6.0%) | 13/50 (26.0%) | 3/50 (6.0%) |
| Lundergan et al17 | 121 | 9/57 (15.8%) | 0/64 (0.0%) | 17/57 (29.8%) | 0/64 (0.0%) |
| Total | 698 | 91/355 (25.6%) | 28/343 (8.2%) | 108/355 (30.4%) | 21/343 (6.1%) |









