Movement ABC at school age related to US and MRI groups
| US | Group 1, n = 96 | Group 2, n = 89 | p for difference 1–2 | Group 3, n = 36 | p for difference 1–3 | All (n = 221) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIS median | 5.25 | 5.0 | 15.75 | 5.5 | ||
| Min–max | 0–36.5 | 0–40 | 0.67 | 0.5–40 | <0.0001 | 0–40 |
| Mov ABC <p5, n | 6 | 12 | 19 | 37 | ||
| Mov ABC p5–p15, n | 10 | 6 | 0.19 | 5 | <0.0001 | 21 |
| Mov ABC >p15, n | 80 | 71 | 12 | 163 |
| MRI | Group 1, n = 87 | Group 2, n = 104 | p for difference 1–2 | Group 3, n = 30 | p for difference 1–3 | All (n = 221) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mov, Movement; TIS, total impairment score. | ||||||
| TIS median | 4.0 | 6.25 | 19.25 | 5.5 | ||
| Min–max | 0–21 | 0–40 | <0.0001 | 2.5–40 | <0.0001 | 0–40 |
| Mov ABC <p5, n | 4 | 14 | 19 | 37 | ||
| Mov ABC p5–15, n | 7 | 10 | 0.095 | 4 | <0.0001 | 21 |
| Mov ABC >p15, n | 76 | 80 | 7 | 163 | ||









